Zahlen. Daten. Fakten.
Unternehmensdaten
Name | Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg |
Juristischer Sitz | Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg |
Vorstandssitz | Willy-Brandt-Platz 16-20, Braunschweig |
Rechtsform | eingetragene Genossenschaft |
Bankleitzahl | 26991066 |
BIC | GENODEF1WOB |
Gründung | 1910 |
Verband | Genossenschaftsverband e. V. |
Vorstand | Herr Jürgen Brinkmann (Vorstandsvorsitzender) Herr Patrick Pietschmann Herr Ralf Schierenböken Herr Mark Uhde |
Aufsichtsratsvorsitzender | Herr Torsten-Armin Kietzmann |
Rechenzentrum | Fiducia & GAD IT AG |
Geschäftsdaten 2019
Kunden | 151.000 |
Geschäftsstellen | 41 |
Tochtergesellschaften | ca. 120 (inkl. Enkel) |
Mitarbeiter | 724 |
Mitarbeiter Volksbank BraWo Gruppe | > 1.000 (inkl. Enkel) |
Mitglieder | 50.000 |
Geschäftsanteile | 441.000 |
Dividende | 10,00 %, geplant, wird auf der Vertreterversammlung in 2020 festgelegt |
Bilanzsumme | 4.095 Mio. EUR |
Eigenkapital | 459 Mio. EUR |
Betreutes Kundenvolumen | 9.096 Mio. EUR |
Kreditvolumen | 2.955 Mio. EUR |
Einlagevolumen | 3.018 Mio. EUR |
Jahresüberschuss | 13,2 Mio. EUR |
Stiftungskapital der VB BraWo Stiftung | 35 Mio. EUR |
Stand: 31.12.2019 |